Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΙΝΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΥΝΑΒΟΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 41' | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 56' | |
ΠΟΛΙΣΙ ΜΠΕΣΙΜ | ![]() | 56' | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 58' | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 58' | ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 63' | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 63' | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 66' | |
ΒΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΚΑΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 93' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 02-03-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιάννης Η. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακάκης Αλέξανδρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |