Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| MARA ANGJELOS | ![]() | 58' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 67' | |
| FRROKU RENALDO | ![]() | 73' | ||
| ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 90' | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΓΚΙΝΙ ΕΡΤΙΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Δρακωνάκης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσαμπουράκης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Μαστορίδης Αναστάσιος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Σαραντουλάκης Κώστας |
| Γιατρός Αγώνα: |









