Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΙΝΤΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 33' | ||
| CUPI PRENG | ![]() | 33' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
| ΚΑΡΓΑΚΙΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-0 | 40' | |
![]() | 46' | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 46' | ΚΕΒΑΝΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ||
![]() | 46' | ΤΡΥΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΡΕΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | ΤΡΥΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 75' | ΜΑΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ | |
![]() | 76' | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 85' | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 3-1 | 86' | ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
| Ημερομηνία: | 22-09-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μανιώτης Δημήτριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κέφης Δ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
| Γιατρός Αγώνα: |











