Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο ΕΠΣΗ
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Γ.Ο.Η |
---|---|---|---|---|
0-1 | 45' | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
71' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
71' | ΚΟΤΕΛΗΣ ΦΑΜΠΙΑΝ | |||
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 71' | |||
ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 71' | |||
76' | ΝΤΙΝΕΛΑΡΗ ΚΩΣΤΙΚΑ | |||
76' | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81' | |||
ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 81' | |||
0-2 | 85' | ΚΟΤΕΛΗΣ ΦΑΜΠΙΑΝ | ||
90' | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
90' | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 90' | |||
ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΜΠΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-10-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Φερετζάκης Νίκος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σταυρακάκη Μαρία |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Λαλιώτης Γιώργος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |