Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 14 |
| 2. | ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 11 |
| 3. | ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 10 |
| 4. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 9 |
| 5. | ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 9 |
| 6. | ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 8 |
| 7. | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 |
| 8. | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | 7 |
| 9. | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 7 |
| 10. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΤ | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 |
| 2. | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 2 |
| 3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
| 4. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
| 7. | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1 |
| 8. | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο.Α. | 1 |
| 9. | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
| 10. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
| 2. | ΚΕΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1 |
| 3. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
| 4. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
| 5. | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
| 6. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | 1 |
| 7. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
| 8. | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
| 9. | ΣΑΛΑΤΑΪ ΛΕΝΤΙΟΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
| 10. | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 2 |
| 2. | ΚΕΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 2 |
| 3. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 2 |
| 4. | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 2 |
| 5. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
| 6. | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 2 |
| 7. | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
| 8. | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 2 |
| 9. | DODA ARSEN | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
| 10. | ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΟΣΚΑ ΑΝΓΚΕΛΟ | ΓΟΡΤΥΣ | 1524' |
| 2. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1523' |
| 3. | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1512' |
| 4. | ΜΟΥΛΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΓΟΡΤΥΣ | 1507' |
| 5. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1455' |
| 6. | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1440' |
| 7. | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1440' |
| 8. | ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΛΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΓΟΡΤΥΣ | 1434' |
| 9. | ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1393' |
| 10. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 1381' |
| 11. | PECUROV DIMITAR | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1375' |
| 12. | ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1369' |
| 13. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1364' |
| 14. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1350' |
| 15. | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 1350' |
| 16. | ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1321' |
| 17. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1305' |
| 18. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 1294' |
| 19. | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 1286' |
| 20. | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1272' |




