Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 22' | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 51' | |
![]() | 1-2 | 59' | ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 61' | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 61' | ΒΟΡΦΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 66' | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 86' | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 86' | ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΣΟΥΛΕΙΜ ΑΧΜΕΤ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΕΡΓΕΡΗΣ |
| Ημερομηνία: | 15-09-2024 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | Κλαμπατσέας Χρήστος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μάτσας Κων/νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
| Γιατρός Αγώνα: |









