Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
| ΚΟΥΝΑΒΟΙ | - | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΥΝΑΒΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
| ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 2-0 | 55' | |
| ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΦΥΛΛΑΔΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 81' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΥΤΙΡΙΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ||
| ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΛΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 01-03-2026 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαμπουλάκης (ΜΑΘ) Μάριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χαβαδάκης (ΜΑΘ) Γεώργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









