Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΥΛΙΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
![]() | 60' | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 63' | |
| ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 67' | |
![]() | 3-1 | 73' | CUPI PRENG | |
![]() | 75' | ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 78' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-1 | 80' | |
| ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 4-2 | 83' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
![]() | 4-3 | 88' | ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 5-3 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΤΥΛΙΣΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2025 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | Φακουρέλης Φίλιππος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασύρης Γιώργος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πετρίδης Ιωάννης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κοσμαδάκης Νίκος |
| Γιατρός Αγώνα: |










