Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ GT KOSMOS
| Α.Ε.ΚΑΤ ΣΑΜΠΑ | Α.Ο.ΤΥΜ ΠΑΚΙΟΥ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡ Α | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙ ΩΝ | ΑΛΜΥΡΟ Σ | ΑΝΘΕΣΤ ΙΩΝ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕ ΛΗΣ | ΛΙΝΤΟ | ΜΙΝΩΙΚ Η | ΜΟΧΟΣ | Π.Α.Ο.Κ ΟΥΣΩΝ | ΠΑΝΟΜ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝ ΩΝ | ΡΟΥΒΑΣ | ΡΩΜΑΝΟ Σ | ΧΕΡΣΟΝ ΗΣΟΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 0-2 | 1-5 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | ||
| Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | ||
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 3-4 | 0-2 | 2-4 | 5-1 | 5-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | ||
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-5 | 0-2 | 3-2 | 1-3 | 1-6 | ||
| ΑΛΜΥΡΟΣ | 2-4 | 3-4 | 3-1 | 5-2 | 0-3 | 0-1 | 6-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 0-3 | ||
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | ||
| ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 4-0 | ||
| ΛΙΝΤΟ | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 0-7 | ||
| ΜΙΝΩΙΚΗ | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 1-7 | 2-0 | 1-1 | 4-4 | 1-4 | 1-3 | ||
| ΜΟΧΟΣ | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | ||
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1-1 | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 2-2 | 1-5 | 0-2 | 8-1 | 4-1 | 6-0 | 1-2 | 7-1 | 5-3 | 5-1 | 2-1 | |
| ΠΑΝΟΜ | 1-0 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | ||
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 3-4 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-7 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 2-7 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 0-5 | ||
| ΡΟΥΒΑΣ | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 4-3 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | ||
| ΡΩΜΑΝΟΣ | 1-4 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 4-0 | 6-1 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | |||
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 5-0 | 6-0 | 3-3 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 7-1 |




