Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 22 |
| 2. | ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 14 |
| 3. | ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 12 |
| 4. | ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 10 |
| 5. | ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 10 |
| 6. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 9 |
| 7. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 9 |
| 8. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 8 |
| 9. | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 8 |
| 10. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΤ | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 |
| 2. | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 2 |
| 3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
| 4. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
| 7. | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1 |
| 8. | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο.Α. | 1 |
| 9. | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
| 10. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | 2 |
| 2. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
| 3. | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1 |
| 4. | ΚΕΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1 |
| 5. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
| 6. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
| 7. | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
| 8. | ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
| 9. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
| 10. | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 2 |
| 2. | ΚΕΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 2 |
| 3. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 2 |
| 4. | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 2 |
| 5. | ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 2 |
| 6. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
| 7. | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 2 |
| 8. | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
| 9. | ΣΠΑΤΑ ΓΙΟΥΓΚΕΛ | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 |
| 10. | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1890' |
| 2. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1883' |
| 3. | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1864' |
| 4. | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1856' |
| 5. | ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 1843' |
| 6. | ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1802' |
| 7. | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 1800' |
| 8. | PECUROV DIMITAR | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1793' |
| 9. | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1722' |
| 10. | ΤΟΣΚΑ ΑΝΓΚΕΛΟ | ΓΟΡΤΥΣ | 1704' |
| 11. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 1689' |
| 12. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1687' |
| 13. | ΜΟΥΛΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΓΟΡΤΥΣ | 1687' |
| 14. | ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1678' |
| 15. | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 1646' |
| 16. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ | 1621' |
| 17. | DODA ARSEN | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1620' |
| 18. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 1619' |
| 19. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1613' |
| 20. | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 1582' |




