Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 35 |
| 2. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 28 |
| 3. | ΠΥΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 25 |
| 4. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 22 |
| 5. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 20 |
| 6. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 20 |
| 7. | FRROKU KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 18 |
| 8. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17 |
| 9. | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 17 |
| 10. | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 16 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΗ | 2 |
| 2. | ΛΟΥΣΙ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2 |
| 3. | ΑΛΛΑ ΑΡΜΠΑΝ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
| 4. | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1 |
| 5. | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 1 |
| 6. | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
| 7. | ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 1 |
| 8. | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
| 9. | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
| 10. | ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 2 |
| 3. | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 2 |
| 4. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΧΙΚΜΕΤ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2 |
| 5. | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
| 6. | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
| 7. | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
| 8. | BOANCA BELTRAN IGNACIO DANIEL | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1 |
| 9. | CUPI PRENG | ΚΟΡΑΚΑΣ | 1 |
| 10. | FARIA PEREIRA JOAO TOMAS | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΧΙΚΜΕΤ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 4 |
| 2. | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 4 |
| 3. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 3 |
| 4. | ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 3 |
| 5. | BOANCA BELTRAN IGNACIO DANIEL | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 |
| 6. | CUPI PRENG | ΚΟΡΑΚΑΣ | 2 |
| 7. | POSKOURITSITS NIKOLA | ΠΑΝΟΜ | 2 |
| 8. | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2 |
| 9. | ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2 |
| 10. | ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2430' |
| 2. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2430' |
| 3. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2430' |
| 4. | ΒΙΤΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2427' |
| 5. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2426' |
| 6. | ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2419' |
| 7. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2406' |
| 8. | ΑΠΛΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 2373' |
| 9. | ΨΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 2356' |
| 10. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2354' |
| 11. | ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2340' |
| 12. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2340' |
| 13. | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2340' |
| 14. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2340' |
| 15. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 2324' |
| 16. | ΣΑΒΟΥΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2322' |
| 17. | ΛΟΥΣΙ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2309' |
| 18. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 2308' |
| 19. | ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2302' |
| 20. | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 2300' |




