ΡΟΒΙΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1987 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΚΟΡΦΕΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 405' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ΄ Κατηγορία | ΠΟΤΑΜΙΕΣ - ΚΟΡΦΕΣ | 11-10-15 | 2-5 | 45' | ||
| 2. | Γ΄ Κατηγορία | ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΚΟΡΦΕΣ | 18-10-15 | 1-0 | 90' | ||
| 3. | Γ΄ Κατηγορία | ΚΟΡΦΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25-10-15 | 1-1 | - | ||
| 4. | Γ΄ Κατηγορία | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ - ΚΟΡΦΕΣ | 01-11-15 | 2-2 | 90' | ||
| 5. | Γ΄ Κατηγορία | ΚΟΡΦΕΣ - ΓΑΡΙΠΑ | 07-11-15 | 2-5 | 90' | ||
| 6. | Γ΄ Κατηγορία | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ - ΚΟΡΦΕΣ | 15-11-15 | 4-1 | - | ||
| 7. | Γ΄ Κατηγορία | ΚΟΡΦΕΣ - Ο.Φ.Η. 94 | 22-11-15 | 0-4 | 90' | ||
| 8. | Γ΄ Κατηγορία | ΚΟΡΦΕΣ - ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 13-12-15 | 5-1 | - | ||








