ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1997 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΕΛΠΙΔΕΣ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΕΛΠΙΔΕΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΕΛΠΙΔΕΣ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 20-10-19 | 2-2 | - | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΠΙΔΕΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 24-11-19 | 1-2 | - | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 30-11-19 | 3-2 | - | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΟΥΝΑΒΟΙ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 14-12-19 | 2-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΠΙΔΕΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 03-10-15 | 1-0 | - | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΘΝΙΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 10-10-15 | 0-2 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Κύπελλο | ΤΡΙΤΩΝΙΑ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 11-09-13 | 1-3 | 2' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΠΙΔΕΣ - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 20-10-13 | 2-1 | 35' | ||
| 9. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΠΙΔΕΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 09-11-13 | 2-0 | - | ||
| 10. | Κύπελλο | ΚΟΡΦΕΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 13-11-13 | 3-2 | - | ||
| 11. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΤΡΙΤΩΝΙΑ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 16-11-13 | 1-3 | - | ||
| 12. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΛΠΙΔΕΣ - ΔΙΑΣ Α.Ο. | 08-12-13 | 2-1 | - | ||








