Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
ΜΟΧΟΣ | - | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
![]() | 3 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΟΧΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 28' | |
![]() | 2-1 | 39' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 2-2 | 44' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-2 | 60' | |
![]() | 70' | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΦΙΤΣΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΓΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 82' | ||
![]() | 84' | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΠΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 87' | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-11-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Συναδινάκης Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπεκιράκης Ιωάννης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |