Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΒΟΝΗ | | ΠΑΝΟΜ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 1 | (1993) ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 2 | (1994) ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 3 | (1996) ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 73' | |
---|
| | | | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 4 | (1996) ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 5 | (1987) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | 64' | |
---|
| | | | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 6 | (1990) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1994) | 7 | (1991) ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1989) | 8 | (2000) ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ |  | | 80' | |
---|
| | | | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 9 | (1999) ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 73' | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 10 | (1981) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | | 80' | |
---|
| | | | ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΣΟΥΛΕΙΜ ΑΧΜΕΤ (2000) | 11 | | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 12 | (2002) ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1983) | 13 | (2002) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 73' |
---|
| | | | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 14 | (2005) ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 15 | (1987) ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 73' |
---|
| 80' | | | ΓΚΙΚΟΚΑ ΠΙΛΟ (1982) | 16 | (1983) ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ | | | | 64' |
---|
| 80' | | | ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 17 | (2003) ΚΟΛΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |  | | | 80' |
---|
| | | | | 18 | (1982) ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | 80' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|