Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 1 | (2005) ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | |  | ΜΠΟΙΝΙ ΑΡΝΑΛΝΤΟ (2004) | 2 | (2006) ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | | | 45' | |
---|
| | | | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 3 | (2006) ΚΕΒΑΝΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1967) | 4 | (2006) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 5 | (2006) ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | 45' | |
---|
| | | | ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1993) | 6 | (2006) ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | | | 45' | |
---|
| | (77') | | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 7 | (2003) ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 8 | (2006) ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 9 | (2005) ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | 45' | |
---|
| | | | ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1986) | 10 | (2005) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |   | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1980) | 11 | (2006) ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |  | | 45' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 12 | (2005) ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |  | | | 45' |
---|
| | | | ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 13 | (2005) ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | 45' |
---|
| | | | ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2003) | 14 | (2006) ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | 45' |
---|
| | | | | 15 | (2006) ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2006) ΚΩΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 45' |
---|
| | | | | 17 | (2006) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | 45' |
---|
| | | | | 18 | (2005) ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|