Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | | ΖΑΡΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 1 | (1988) ΦΙΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 2 | (2002) ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ (2002) | 3 | (2006) ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 4 | (2001) ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
66' | | |  | ΦΙΤΣΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 5 | (1993) ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | | | | |
---|
| | |  | ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 6 | (2002) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | | | | |
---|
83' | | | | ΡΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2001) | 7 | (2006) ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 8 | (2006) ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ |  | | 72' | |
---|
| | | | ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2003) | 9 | (2002) ΜΑΤΣΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ |  | | 75' | |
---|
| | | | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 10 | (1993) ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
52' | | | | ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (2007) | 11 | (2003) ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 66' | | | ΔΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 12 | (1991) ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 83' | | | ΓΙΟΥΜΠΑ ΜΑΡΤΣΕΛΟ (2002) | 13 | (2000) ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 72' |
---|
| | | | ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 14 | (2002) ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΧΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (2004) | 15 | (2007) ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | | |
---|
| 52' | | | ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 16 | (2001) ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 60' |
---|
| | | | ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | 17 | (2005) ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 18 | (2002) ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 75' |
---|
| | | | | 19 | (1999) ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 60' |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|