Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΥΛΙΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΗ |
---|---|---|---|---|
ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-0 | 20' | ||
ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | (πέναλτυ) | 2-0 | 27' | |
ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3-0 | 32' | ||
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-0 | 46' | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 46' | |||
ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
46' | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΡΙΟΥΣ | |||
46' | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΡΙΟΥΣ | |||
46' | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΡΙΟΥΣ | |||
46' | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
46' | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
46' | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
47' | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
47' | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
47' | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
47' | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
47' | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
47' | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5-0 | 55' | ||
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | |||
ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63' | |||
ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 63' | |||
ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 82' | |||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 82' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '11') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '17095' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '17095' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '17095' AND player_team.periodID = '11' AND player_team.date_from <= '2022-12-11' AND player_team.date_to >= '2022-12-11' AND player_team.teamID = '89' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.