Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | | ΕΛΠΙΔΕΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | PECUROV DIMITAR (2000) | 1 | (2005) ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | 90' | |
---|
| | | | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 2 | (1994) ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
57' | | | | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 3 | (1996) ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 7' | |
---|
| | | | ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 4 | (1998) ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | 5 | (2003) ΜΥΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 6 | (1997) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 75' | |
---|
| | | | ΓΚΟΥΡΟ ΕΤΜΟΝΤ (2000) | 7 | (1994) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1999) | 8 | (1998) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΡΕΝΤΙ ΡΟΓΚΕΣΤ (2007) | 9 | (2007) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1984) | 10 | (1995) DODA ARSEN | | | | |
---|
| | | | | 11 | | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΓΚΙΚΟΛΑΪ ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (2005) | 12 | (1997) ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ ΟΡΕΣΤΗΣ (2005) | 13 | (1990) ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1992) | 14 | (1995) ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 75' |
---|
| | | | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 15 | (2007) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 90' |
---|
| | | | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 16 | (1995) ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | | | | 7' |
---|
| 57' | |  | ΓΚΙΝΙ ΚΛΑΙΒΕΡΤ (1999) | 17 | (1980) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|