Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α2 ΕΠΣΗ (3ος Γύρος) - 2ος Ομιλος
2η Αγωνιστική
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | - | ΔΩΡΙΕΑΣ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΩΡΙΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 20' | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 20' | ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΜΥΖΥΡΗΣ ΑΛΕΞ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΟΛΛΑΚΑΙ ΑΛΝΤΟ | ![]() | 46' | ||
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
![]() | 67' | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-0 | 70' | |
ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΠΕΣΙΑΝ | ![]() | 73' | ||
ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 82' | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΑΟΥΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 82' | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 82' | ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '11') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '17697' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '17697' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '17697' AND player_team.periodID = '11' AND player_team.date_from <= '2023-04-01' AND player_team.date_to >= '2023-04-01' AND player_team.teamID = '19' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.