Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
19η Αγωνιστική
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | - | ΔΑΜΑΣΤΑ |
2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
46' | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
46' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ | |||
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 52' | |||
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 52' | |||
0-1 | 56' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
60' | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
60' | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΖΕΠΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64' | |||
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64' | |||
0-2 | 71' | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1-2 | 76' | ||
77' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
77' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
79' | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
1-3 | 81' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-3 | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 03-02-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Νικόλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βασάκης Εμμανουήλ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσαμπουράκης Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Καλυκάκης Μιχάλης |
Γιατρός Αγώνα: |