Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΑΡΙΠΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΝΑΡΙΑ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 3' | |
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 29' | |
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 39' | |
![]() | 46' | ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | ||
![]() | 46' | ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | ||
![]() | 46' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 54' | |
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΒΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 70' | ΒΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 70' | ΜΑΡΝΤΑΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΡΝΤΑΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 5-0 | 73' | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | ![]() | 80' | ||
![]() | 5-1 | 82' | ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΒΕΛΗΞΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 84' | ||
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 84' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '12') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '18095' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '18095' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '18095' AND player_team.periodID = '12' AND player_team.date_from <= '2023-11-12' AND player_team.date_to >= '2023-11-12' AND player_team.teamID = '123' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.