Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΗΓΑΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 23' | |
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | 30' | ||
46' | ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
46' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
56' | ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
56' | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΠΟΤΣΙ ΓΚΕΝΤΙΑΝ | 75' | |||
ΠΟΤΣΙ ΓΚΕΝΤΙΑΝ | 75' | |||
77' | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
77' | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
77' | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
77' | ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | |||
77' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
77' | ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87' | |||
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 87' | |||
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87' | |||
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 87' | |||
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 87' | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87' | |||
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 87' | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '12') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '18189' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '18189' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '18189' AND player_team.teamID = '71' AND player_team.periodID = '12' AND player_team.date_from <= '2023-11-26' AND player_team.date_to >= '2023-11-26' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.