Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΦΝΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΡΤΥΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΜΑΛΟ ΜΑΝΤΡΙΝ | |
| ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 74' | |
![]() | 79' | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ | ||
![]() | 85' | ΚΟΛΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΑΦΝΕΣ | ΓΟΡΤΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2009) | 1 | (2002) ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ (2008) | 2 | (2006) ΜΠΡΑΧΟ ΚΑΝΤΡΙ | ||||||||
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 3 | (2000) ΜΑΛΟ ΜΑΝΤΡΙΝ | ![]() | |||||||
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 4 | (1993) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ | 85' | |||||||
| ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1982) | 5 | (2002) ΜΑΛΟ ΓΙΟΝΙΝΤ | ||||||||
| 71' | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 6 | (2003) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 79' | ||||||
| ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 7 | (2007) ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΛΚΙΝΤΟ | ||||||||
| ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | 8 | (1990) ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ (2008) | 9 | (1988) ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
![]() | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 10 | (1999) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 85' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | 11 | (1998) ΤΣΙΜΠΡΑΚΟΥ ΑΓΚΡΙΣΤΙΑΝ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 12 | (2001) ΚΟΛΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 85' | |||||||
| 71' | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 13 | (2006) ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79' | ||||||
| ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 14 | (2006) ΤΟΣΚΑ ΔΙΟΝΙΣ | ||||||||
| ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2009) | 15 | |||||||||
| 85' | ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 16 | ||||||||
| ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 17-02-2024 |
| Ώρα: | 18:30 |
| Διαιτητής: | Κέφης Δ. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ροδίντσης Ευ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ανδριανάκης Ιωάννης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









