Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | - | ΚΟΡΑΚΑΣ |
![]() | 3 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 0-1 | 5' | |
| ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 25' | |
![]() | 1-2 | 29' | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 41' | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-3 | 48' | |
![]() | 55' | ΠΙΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 2-4 | 57' | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-4 | 57' | |
![]() | 70' | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 3-5 | 80' | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΓΙΑΒΑΣΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ | ![]() | 83' | ||
| ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 86' | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΡΑΓΑ ΛΙΒΙΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
| Ημερομηνία: | 10-02-2024 |
| Ώρα: | 19:00 |
| Διαιτητής: | Παπαδοσπυριδάκης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κανταρτζόγλου Δημήτρης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πετρίδης Ιωάννης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











