Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
11η Αγωνιστική
ΑΣΗΜΙ | - | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΗΜΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 41' | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΝΤΟΚΟ ΑΝΕΣΤΗ | ![]() | 46' | ||
NENOV IVAN | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 51' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΞΗΜΕΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 62' | ||
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 1-2 | 68' | |
![]() | 1-3 | 70' | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-4 | 81' | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 83' | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 89' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 89' | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-4 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΗΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τζανιδάκης Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δερμιτζάκης Ν. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
Γιατρός Αγώνα: |