Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
| ΠΥΡΓΟΥ | - | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΥΡΓΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 34' | ΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 53' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 70' | ΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 70' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 74' | ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 74' | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΠΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 76' | |
| ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
| Ημερομηνία: | 07-02-2016 |
| Ώρα: | 15:15 |
| Διαιτητής: | Σφακιανάκης Ε. Μιχάλης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακόπουλος Κώστας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πειρασμάκης Γεώργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










