Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΙΝΩΙΚΗ | | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 1 | (1994) ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | 2 | (1995) ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1997) | 3 | (1990) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1978) | 4 | (1981) ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1983) | 5 | (1993) PAGLIARO DANILO SALVATORE | | | | |
---|
78' | | | | ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1978) | 6 | (1992) ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | 62' | |
---|
89' | | | | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 7 | (1996) ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 8 | (1999) ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | 90' | |
---|
62' | | | | ΚΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 9 | (1995) ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 62' | |
---|
| | | | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 10 | (1996) SHEHU LORAN | | | | |
---|
| | |  | LLESHI ERVIN (1987) | 11 | (1988) ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 12 | (2000) ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| 78' | | | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 13 | (2000) ΒΕΡΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | | |
---|
| 62' | | | ΜΟΥΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 14 | (1989) ΜΠΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 15 | (1987) ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| 89' | | | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ (1996) | 16 | (1994) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 62' |
---|
| | | | | 17 | (2000) ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 90' |
---|
| | | | | 18 | (1998) ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |  | | | 62' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
Χατζησεβαστός Γιάννης | | Βολονάκης Δημήτρης |
---|