Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | - | ΜΟΙΡΕΣ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 20' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
BERDELLIMA KORADO | ![]() | 46' | ||
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 61' | ||
![]() | 68' | ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||
![]() | 68' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 72' | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |
![]() | 72' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
![]() | 80' | MALI MARIONEL | ||
![]() | 87' | ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 01-10-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Χαραλαμπάκης Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κρασαγάκης Χρήστος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Λαλιώτης Γιώργος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |