Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
15η Αγωνιστική
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | - | ΠΑΝΟΜ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΟΜ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 36' | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 36' | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 56' | |
![]() | 64' | ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 64' | ΜΠΛΕΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 80' | |
![]() | 86' | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 86' | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
| SHEHU LORAN | ![]() | 90' | ||
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 90' | ||
| ΠΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 92' | ||
| BERDELLIMA KORADO | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 03-12-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Χαραλαμπάκης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κασαπάκης Αντώνιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Νεραντζάκης Ν. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
| Γιατρός Αγώνα: |









