Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | HYKA KLAUDJO (1994) | 1 | (2001) ΣΗΦΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 2 | (1994) ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | PETROV PETAR (1991) | 3 | (2001) ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990) | 4 | (2001) ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΖΙΖΙ ΑΟΥΡΕΛ (1998) | 5 | (2000) ΠΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ALLA HAZIZ (1993) | 6 | (1999) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 75' | |
---|
46' | | | | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1996) | 7 | (1994) ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | 62' | |
---|
84' | | | | ΡΗΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 8 | (2001) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
74' | | | | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1975) | 9 | (2001) ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2000) | 10 | (1998) ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | 11 | (1999) ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 46' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 12 | (2000) ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 13 | (1999) ΓΚΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 84' | | | ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 14 | (2001) QEVANI QANI | | | | 46' |
---|
| | | | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 15 | (1994) ΚΟΜΝΗΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1992) | 16 | (2001) ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 62' |
---|
| 74' | | | ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1990) | 17 | (1997) BARRIEU EVZO | | | | |
---|
| | | | | 18 | (2000) ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | | 75' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|