Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
17η Αγωνιστική
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | - | ΜΙΝΩΙΚΗ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΝΩΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 23' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 60' | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 68' | ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ![]() | 88' | ||
| ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | NICOLAE ADI CATALIN | ||
![]() | 88' | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 13-01-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Νικολακάκης Βασίλης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Μιχάλης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
| Γιατρός Αγώνα: |









