Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΡΤΥΣ |
|---|---|---|---|---|
| MALI MARIONEL | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-1 | 56' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 65' | ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 66' | ||
| ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 70' | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 76' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΦΑΙΣΤΟΣ | ΓΟΡΤΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (1998) | 1 | (1987) ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
| ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 2 | (1991) ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 65' | |||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 3 | (1995) ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 4 | (1987) ΧΕΛΑ ΑΡΜΑΝΤ | ||||||||
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1980) | 5 | (1990) ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 6 | (2000) ΜΑΛΟ ΜΑΝΤΡΙΝ | ||||||||
![]() | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1974) | 7 | (1998) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 8 | (1989) ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 46' | MALI MARIONEL (1997) | 9 | (1999) ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 10 | (1988) ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
| 66' | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | 11 | (1983) ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1986) | 12 | (1991) ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1986) | 13 | (2003) ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 66' | ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | 14 | (1993) ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 65' | ||||||
| 46' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (1999) | 15 | (1994) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 70' | ||||||
| ΜΠΟΥΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 16 | |||||||||
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2000) | 17 | |||||||||
| ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2000) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
| Ημερομηνία: | 11-11-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακωνάκης Εμμανουήλ (Νο) |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Καλεμάκης Αλέκος |
| Γιατρός Αγώνα: |









