Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΟΜ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 55' | |||
0-1 | 57' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 65' | |||
ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65' | |||
0-2 | 72' | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
0-3 | 80' | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
82' | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
82' | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
82' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
82' | ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
84' | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
84' | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 84' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 84' | |||
85' | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
85' | ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 13-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
Γιατρός Αγώνα: |