Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΟΡΤΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΙΣΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 17' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 55' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 55' | ||
| ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 56' | |
![]() | 79' | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 83' | ||
| ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 89' | ||
![]() | 1-2 | 89' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΔΕΚΑ |
| Ημερομηνία: | 09-03-2019 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
| Γιατρός Αγώνα: |










