Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΡΙΤΩΝΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
ΣΑΞΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 8' | ||
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 20' | ||
ΦΤΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 46' | ΚΙΟΡΡΙ ΦΡΑΣΟΥΑΝ | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΒΑΝΓΚΕΛΙ ΑΝΤΙΟΛ | ![]() | 64' | ||
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 70' | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
![]() | 70' | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 70' | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | TRAORE SALIF | ||
![]() | 80' | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 30-03-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Χαραλαμπάκης Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακουλάκης Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ψαρράς Κωνσταντίνος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μαυροφοράκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |