Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΟΡΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-0 | 40' | |
![]() | 46' | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ | ![]() | 2-0 | 55' | |
![]() | 63' | CUMANI ALEKSANDER | ||
![]() | 63' | ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ | ![]() | 3-0 | 70' | |
| ΒΟΡΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 4-0 | 75' | |
| ΒΟΡΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 85' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 1 | (2002) ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
![]() | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 2 | (1967) ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 3 | (1986) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
| ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 4 | (2003) KATILLARI MATEO | ||||||||
| ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2000) | 5 | (2002) ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||||||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (2003) | 6 | (2003) ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
![]() ![]() | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ (2001) | 7 | (1996) ΝΙΚΟΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2000) | 8 | (1993) ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||
| 46' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (2002) | 9 | (2001) CUMANI ALEKSANDER | 63' | ||||||
| 80' | ![]() ![]() | ΒΟΡΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 10 | |||||||
| ΛΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 80' | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 12 | (2003) ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | ||||||
| 46' | ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 13 | (2001) ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 14 | (2001) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46' | |||||||
| ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 15 | (1996) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 12-01-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ζιούτος Κων/νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδοσπυριδάκης Εμμανουήλ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κλαμπατσέας Χρήστος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









