Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
18η Αγωνιστική
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | - | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΞΥΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-1 | 61' | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 84' | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 84' | ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
| Ημερομηνία: | 20-01-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Βασάκης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμάκης Α. Θεοδόσης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τουρλουκάκη Χρυσούλα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
| Γιατρός Αγώνα: |









