Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
23η Αγωνιστική
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | - | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 1-0 | 17' | |
| ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 35' | |
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 2-1 | 64' | ΜΠΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 64' | ||
| ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΞΥΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 81' | ||
| ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
| Ημερομηνία: | 24-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Σπινάκης Νίκος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαμιωτάκης Εμμανουήλ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σταυράκης Γιάννης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσιχλάκης Γιώργος |
| Γιατρός Αγώνα: |









