Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Ε.Γ.Ο.Η | | ΟΦΑΜ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2002) | 1 | (1995) ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΕΚΙΟ ΦΛΟΡΙΑΝ (2002) | 2 | (1995) ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 77' | |
---|
| | | | ΒΕΡΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 3 | (2001) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 4 | (1994) ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | | | | |
---|
70' | | | | ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1989) | 5 | (2001) ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |  | | | |
---|
| | | | ΝΤΙΝΕΛΑΡΗ ΚΩΣΤΙΚΑ (1995) | 6 | (1993) ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
38' | | | | ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 7 | (2002) ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
27' | | | | ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 8 | (1988) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1985) | 9 | (1993) ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1992) | 10 | (1977) ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 11 | (2002) ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 65' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 70' | | | ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 12 | (2002) ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| 38' | | | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 13 | (2002) ΜΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 14 | (2001) ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 77' |
---|
| | | | ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 15 | (2003) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| 27' | | | ΜΟΥΡΑΤΑΙ ΣΚΕΝΤΕΡ (2000) | 16 | (2000) ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | 65' |
---|
| | | | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 17 | (1999) ΡΕΜΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (2002) ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|