Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ"
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟΚ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΙΟΥΧΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 60' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΣΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 72' | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΠΛΟΥΣΗΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ | ||
![]() | 72' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 81' | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 81' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 13-02-2019 |
Ώρα: | 14:30 |
Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Αντώνιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μαυροφοράκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |