Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | ΡΩΜΑΝΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 1 | (1990) ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 2 | (1983) ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1996) | 3 | (1992) ΚΟΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ (1992) | 4 | (1996) ΠΑΧΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1992) | 5 | (1990) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 79' | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 6 | (1985) ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 7 | (1998) ΓΚΑΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 8 | (1993) ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 82' | |
---|
84' | | | | ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1969) | 9 | (1997) ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
75' | | | | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | 10 | (2001) ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | | | 79' | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (2003) | 11 | (1987) ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ALBERT EMANUEL BOTOFEI (2001) | 12 | (2004) ΜΙΡΑΣΙ ΑΝΤΩΝΙΟ | | | | |
---|
| 84' | | | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1992) | 13 | (2000) ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1986) | 14 | (2003) ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 79' |
---|
| | | | CUPI PRENG (1997) | 15 | (2003) ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 16 | (2002) ΜΠΟΥΝΤΟ ΓΙΑΝΑΓΚ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΣΤΑΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2001) | 17 | (1986) ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | 82' |
---|
| 75' | | | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2003) | 18 | (2000) ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | | | | 79' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | Πλουσής Αλκιβιάδης |
---|