Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Γ΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΑΡΙΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 1-0 | 47' | |
![]() | 53' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 2-0 | 55' | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 65' | |
| ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 4-0 | 81' | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1995) | 1 | (1991) ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | |||||||
| ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 2 | (1998) ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1991) | 3 | (1986) ΞΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΖΓΚΟΥΡΙ ΟΛΣΙΑΝ (2001) | 4 | (1996) ΣΑΛΙΟΥ ΛΕΝΤΡΙΟΝ | ||||||||
![]() ![]() | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1998) | 5 | (1998) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 53' | ||||||
| 71' | ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1978) | 6 | (1988) ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| 83' | ![]() | ΜΥΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 7 | |||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 83' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1990) | 12 | (2004) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
| 71' | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 13 | (1994) ΠΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 14 | (1984) ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1988) | 15 | (1996) ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| 16 | (1995) ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53' | ||||||||
| 17 | (2001) ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
| Ημερομηνία: | 06-10-2019 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | Φερετζάκης Νίκος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καζόγλου Χρήστος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κωνσταντάκη Μ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











