Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | - | ΘΕΡΙΣΣΟΣ |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΕΡΙΣΣΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 23' | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΜΥΡΤΑΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ![]() | 31' | ||
ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 31' | ||
![]() | 0-2 | 34' | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-3 | 42' | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-4 | 45' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 1-4 | 49' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΦΩΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 58' | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 62' | ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 62' | ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 1-5 | 67' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 68' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 68' | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
GOXHA LAERT | ![]() | 75' | ||
ΜΠΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΝΕΖΑ ΕΡΓΚΙΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-6 | 82' | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΝΕΖΑ ΕΡΓΚΙΣ | ![]() | 2-6 | 83' | |
![]() | 83' | ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 83' | ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-6 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΡΓΟΤΕΛΗ |
Ημερομηνία: | 06-10-2024 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | Φακουρέλης Φίλιππος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κλάδος Γ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπινιχάκης Κων. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |