Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΡΑΦΑΗΛ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 15 |
2. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο.Α. | 14 |
3. | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 14 |
4. | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 7 |
5. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 7 |
6. | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 |
7. | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 6 |
8. | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 5 |
9. | ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 5 |
10. | ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΚΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
2. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
3. | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | 1 |
4. | ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΑΜ | 1 |
5. | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
6. | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
7. | ΣΥΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
8. | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΦΑΜ | 1 |
2. | ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
3. | ΓΑΛΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
4. | ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 1 |
5. | ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΑΜ | 1 |
6. | ΣΑΛΑΤΑΪ ΛΕΝΤΙΟΝ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
7. | ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
8. | ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 1 |
9. | ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
10. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΦΑΜ | 2 |
2. | ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
3. | ΤΣΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 2 |
4. | ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 990' |
2. | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 990' |
3. | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 988' |
4. | ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 976' |
5. | ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 974' |
6. | ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 948' |
7. | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 929' |
8. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 924' |
9. | ΓΚΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 923' |
10. | ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 922' |
11. | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΦΑΜ | 911' |
12. | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 900' |
13. | ΣΠΑΤΑ ΓΙΟΥΓΚΕΛ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 900' |
14. | ΣΤΙΕΦΝΙ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 900' |
15. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 900' |
16. | ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 889' |
17. | ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 879' |
18. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 877' |
19. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΡΑΦΑΗΛ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 875' |
20. | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Α. | 871' |