Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 12 |
2. | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 10 |
3. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 10 |
4. | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΦΝΕΣ | 9 |
5. | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 8 |
6. | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 6 |
7. | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 6 |
8. | ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5 |
9. | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 5 |
10. | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 1 |
2. | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
3. | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
4. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1 |
5. | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
6. | ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 1 |
7. | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1 |
2. | ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1 |
3. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΦΝΕΣ | 1 |
4. | ΚΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 1 |
5. | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
6. | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1 |
7. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1 |
8. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 1 |
9. | ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
10. | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 2 |
2. | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 2 |
3. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 2 |
4. | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 2 |
5. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 2 |
6. | ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2 |
7. | ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ | ΔΑΦΝΕΣ | 2 |
8. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1 |
9. | ΓΚΕΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1 |
10. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 990' |
2. | ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 990' |
3. | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ | ΔΑΦΝΕΣ | 990' |
4. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 978' |
5. | ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΦΝΕΣ | 978' |
6. | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 978' |
7. | ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 975' |
8. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 974' |
9. | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 973' |
10. | ΚΑΒΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 969' |
11. | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 959' |
12. | ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 952' |
13. | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 950' |
14. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 948' |
15. | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 945' |
16. | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 930' |
17. | ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 914' |
18. | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 900' |
19. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 900' |
20. | ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 900' |