Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC - ΓΟΡΤΥΣ | 05-10-24 | 4-0 |  | | 90' |
2. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΚΟΡΑΚΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 13-10-24 | 0-0 | | | 90' |
3. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC - ΓΑΡΙΠΑ | 19-10-24 | 2-0 | | | 90' |
4. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC - ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 26-10-24 | 2-0 | | | 90' |
5. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 10-11-24 | 0-0 | | | 90' |
6. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 24-11-24 | 0-6 | | | 90' |
7. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC - ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 01-12-24 | 4-1 | | | 90' |
8. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 15-12-24 | 0-3 |  | | 90' |
9. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΣΙΤΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 22-12-24 | 0-6 | | | 90' |
10. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC - ΔΑΦΝΕΣ | 11-01-25 | 4-0 |  | | 90' |
11. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC - ΚΟΡΑΚΑΣ | 25-01-25 | 4-1 | | | 90' |
12. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΓΑΡΙΠΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 01-02-25 | 0-2 | | | 90' |
13. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 09-02-25 | 1-3 | | | 90' |
14. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 22-02-25 | 1-3 |  | | 90' |
15. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC - Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 08-03-25 | 2-0 | | | 90' |
16. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 16-03-25 | 0-0 | | | 90' |
17. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC - ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 22-03-25 | 3-0 | | | 90' |
18. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΑΦΝΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 12-04-25 | 0-6 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
19. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΔΙΑΣ | 21-10-23 | 3-0 | | | 90' |
20. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΔΙΑΣ | 25-10-23 | 4-0 | | | 90' |
21. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΔΙΑΣ | 29-10-23 | 10-1 | | | 90' |
22. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΛΙΝΤΟ | 05-11-23 | 0-5 | | | 90' |
23. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΔΙΑΣ | 12-11-23 | 0-2 | | | 90' |
24. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 15-11-23 | 2-0 | | | 90' |
25. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 19-11-23 | 1-1 | | | 90' |
26. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΖΑΡΟΣ - ΔΙΑΣ | 26-11-23 | 2-0 | | | 90' |
27. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | ΔΙΑΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 29-11-23 | 0-6 | | | 90' |
28. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΠΟΗ | 03-12-23 | 0-0 | | | 90' |
29. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 10-12-23 | 2-3 | | | 90' |
30. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΙΑΣ | 17-12-23 | 6-0 | | | 90' |
31. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 14-01-24 | 0-5 | | | 90' |
32. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΔΙΑΣ | 10-02-24 | 2-3 |  | | 90' |
33. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΠΟΗ | 31-03-24 | 1-2 | | | 90' |
34. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 20-04-24 | 1-3 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
35. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 - ΔΙΑΣ | 05-11-22 | 1-2 | | | 90' |
36. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 20-11-22 | 2-1 | | | 90' |
37. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΚΑΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΣ | 27-11-22 | 1-1 | | | 90' |
38. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 11-12-22 | 1-1 | | | 90' |
39. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 18-12-22 | 2-1 | | | 90' |
40. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΖΑΡΟΣ - ΔΙΑΣ | 08-01-23 | 1-1 | | | 90' |
41. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 29-01-23 | 2-3 | | | 90' |
42. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΚΑΝΑΡΙΑ | 12-02-23 | 2-3 | | | 89' |
43. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΔΙΑΣ | 18-03-23 | 2-1 | | | 84' |
44. | Α2 ΕΠΣΗ (3ος Γύρος) - 2ος Ομιλος | ΔΙΑΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 07-05-23 | 0-1 | | | 90' |
45. | Α2 ΕΠΣΗ (3ος Γύρος) - 2ος Ομιλος | ΔΙΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ | 28-05-23 | 1-2 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
46. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΕΛΠΙΔΕΣ - ΔΙΑΣ | 07-11-21 | 0-6 | | | 45' |
47. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ - ΔΙΑΣ | 13-11-21 | 1-4 |  | | 87' |
48. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 20-11-21 | 0-1 | | | 90' |
49. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΠΟΗ - ΔΙΑΣ | 28-11-21 | 1-2 |  | | 90' |
50. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΗ ΝΕΡΟ ΡΟΥΒΑΣ | ΔΙΑΣ - ΚΟΡΑΚΑΣ | 01-12-21 | 0-0 (πεν: 3-1) | | | 45' |
51. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 05-12-21 | 3-0 | | | 90' |
52. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΔΙΑΣ | 11-12-21 | 3-3 | | | 90' |
53. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΓΑΡΙΠΑ | 23-01-22 | 5-0 | | | 90' |
54. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ - ΔΙΑΣ | 13-02-22 | 2-1 | | | 90' |
55. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΗ ΝΕΡΟ ΡΟΥΒΑΣ | ΔΙΑΣ - ΠΟΡΟΣ | 16-02-22 | 0-2 | | | 90' |
56. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 19-02-22 | 3-0 | | | 90' |
57. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 05-03-22 | 6-1 | | | - |
58. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΙΑΣ | 27-03-22 | 2-4 | | | 90' |
59. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΠΟΗ | 03-04-22 | 8-0 | | | 90' |
60. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ - ΔΙΑΣ | 10-04-22 | 0-7 | | | 90' |
61. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 16-04-22 | 3-0 |  | | 90' |
62. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΓΑΡΙΠΑ - ΔΙΑΣ | 08-05-22 | 0-2 | | | 90' |
63. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 15-05-22 | 8-2 |   | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
64. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 11-10-20 | 2-2 | | | 90' |
65. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΙΑΣ | 18-10-20 | 0-1 | | | 90' |
66. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 25-10-20 | 0-2 | | | 90' |
67. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΔΙΑΣ | 01-11-20 | 4-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
68. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΔΙΑΣ - ΛΙΝΤΟ | 06-10-19 | 4-0 | | | 90' |
69. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | Ε.Γ.Ο.Η - ΔΙΑΣ | 13-10-19 | 1-2 | | | 90' |
70. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΔΙΑΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 20-10-19 | 1-0 | | | 90' |
71. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΔΙΑΣ | 27-10-19 | 0-0 | | | 90' |
72. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΔΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ | 17-11-19 | 1-1 |  | | 90' |
73. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΔΙΑΣ | 23-11-19 | 3-1 | | | 90' |
74. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΦΑΙΣΤΟΣ - ΔΙΑΣ | 30-11-19 | 6-2 | | | 37' |
75. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΔΙΑΣ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 08-12-19 | 2-0 | | | - |
76. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΔΙΑΣ | 18-12-19 | 1-0 | | | 90' |
77. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΔΙΑΣ - ΒΟΝΗ | 01-02-20 | 1-0 | | | 11' |
78. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ - ΔΙΑΣ | 08-02-20 | 0-0 | | | - |
79. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΛΙΝΤΟ - ΔΙΑΣ | 16-02-20 | 1-3 | | | 90' |
80. | Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή" | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΔΙΑΣ | 08-03-20 | 1-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
81. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - ΑΣΗΜΙ | 28-10-18 | 7-1 | | | 90' |
82. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΔΙΑΣ | 04-11-18 | 1-1 | | | 90' |
83. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 11-11-18 | 8-1 |  | | 45' |
84. | Κύπελλο ΕΠΣΗ "ΦΗΜΗ" | ΚΑΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΣ | 14-11-18 | 1-0 | | | 90' |
85. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΔΙΑΣ | 17-11-18 | 0-2 | | | 90' |
86. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΔΙΑΣ | 24-11-18 | 0-0 | | | 90' |
87. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 02-12-18 | 2-1 | | | 90' |
88. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΙΑΣ | 09-12-18 | 1-0 | | | 90' |
89. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - ΛΙΝΤΟ | 16-12-18 | 0-1 | | | 90' |
90. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ - ΔΙΑΣ | 05-01-19 | 2-0 | | | - |
91. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ | 13-01-19 | 3-1 | | | 90' |
92. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΔΙΑΣ | 20-01-19 | 1-1 | | | 90' |
93. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΑΜΑΣΤΑ - ΔΙΑΣ | 27-01-19 | 3-2 |   | | 90' |
94. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΡΟΥΒΑΣ - ΔΙΑΣ | 10-02-19 | 1-4 | | | - |
95. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΑΣΗΜΙ - ΔΙΑΣ | 24-02-19 | 2-1 | | | 90' |
96. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 03-03-19 | 0-3 | | | 90' |
97. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΔΙΑΣ | 09-03-19 | 1-6 | | | 90' |
98. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 17-03-19 | 3-1 |   | | 90' |
99. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 23-03-19 | 4-0 | | | 90' |
100. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΔΙΑΣ | 31-03-19 | 3-2 | | | 90' |
101. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΔΙΑΣ - Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 06-04-19 | 1-4 | | | 90' |
102. | Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL | ΛΙΝΤΟ - ΔΙΑΣ | 14-04-19 | 2-2 |   | | 89' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
103. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - Ε.Γ.Ο.Η | 24-09-17 | 0-4 | | | - |
104. | Α2 Κατηγορία | ΠΟΡΟΣ - ΔΙΑΣ | 30-09-17 | 5-0 | | | 90' |
105. | Α2 Κατηγορία | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ - ΔΙΑΣ | 08-10-17 | 2-2 | | | 90' |
106. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 15-10-17 | 1-1 | | | 95' |
107. | Α2 Κατηγορία | ΡΑΥΚΟΣ - ΔΙΑΣ | 21-10-17 | 1-1 | | | 90' |
108. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 29-10-17 | 2-0 |  | | 90' |
109. | Α2 Κατηγορία | ΤΡΙΤΩΝΙΑ - ΔΙΑΣ | 05-11-17 | 2-1 | | | 90' |
110. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 19-11-17 | 2-1 |  | | 90' |
111. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | ΔΙΑΣ - ΑΣΗΜΙ | 22-11-17 | 3-1 | | | 34' |
112. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 26-11-17 | 3-0 | | | 90' |
113. | Α2 Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΣ | 03-12-17 | 1-1 | | | 90' |
114. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΡΟΥΒΑΣ | 10-12-17 | 1-0 | | | 90' |
115. | Α2 Κατηγορία | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΔΙΑΣ | 16-12-17 | 0-1 | | | 90' |
116. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 13-01-18 | 1-3 | | | 90' |
117. | Α2 Κατηγορία | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΙΑΣ | 21-01-18 | 4-2 | | | 90' |
118. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΑΣΗΜΙ | 28-01-18 | 1-5 | | | 90' |
119. | Α2 Κατηγορία | Ε.Γ.Ο.Η - ΔΙΑΣ | 03-02-18 | 1-2 | | | 90' |
120. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΠΟΡΟΣ | 11-02-18 | 1-2 | | | 90' |
121. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 24-02-18 | 0-1 | | | 90' |
122. | Α2 Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΔΙΑΣ | 04-03-18 | 2-1 | | | 90' |
123. | Α2 Κατηγορία | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΔΙΑΣ | 18-03-18 | 1-0 | | | 90' |
124. | Α2 Κατηγορία | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΔΙΑΣ | 31-03-18 | 0-1 | | | 90' |
125. | Α2 Κατηγορία | ΔΩΡΙΕΑΣ - ΔΙΑΣ | 15-04-18 | 2-3 | | | 90' |
126. | Α2 Κατηγορία | ΡΟΥΒΑΣ - ΔΙΑΣ | 28-04-18 | 4-1 | | | 90' |
127. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 05-05-18 | 5-0 |  | | 90' |
128. | Α2 Κατηγορία | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΔΙΑΣ | 12-05-18 | 2-3 |  | | 90' |
129. | Α2 Κατηγορία | ΔΙΑΣ - Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 19-05-18 | 0-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
130. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ - ΔΙΑΣ | 25-09-16 | 2-1 | | | 28' |
131. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. | 01-10-16 | 3-0 | | | 90' |
132. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 09-10-16 | 4-0 |  | | 90' |
133. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΣΗΜΙ - ΔΙΑΣ | 16-10-16 | 1-0 | | | 90' |
134. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 23-10-16 | 3-1 | | | 90' |
135. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ - ΔΙΑΣ | 29-10-16 | 0-1 | | | 28' |
136. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 | 06-11-16 | 4-0 | | | 74' |
137. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | ΔΙΑΣ - ΟΦΗ | 09-11-16 | 1-1 (πεν: 1-4) | | | 102' |
138. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 20-11-16 | 4-1 | | | 45' |
139. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΚΟΡΑΚΑΣ - ΔΙΑΣ | 27-11-16 | 1-2 | | | 90' |
140. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ.Η. 94 - ΔΙΑΣ | 03-12-16 | 3-1 | | | 90' |
141. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 11-12-16 | 2-2 | | | 90' |
142. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΙΑΣ | 18-12-16 | 0-0 | | | 90' |
143. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 15-01-17 | 5-0 | | | 90' |
144. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΔΙΑΣ | 22-01-17 | 1-2 | | | 90' |
145. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΔΙΑΣ | 28-01-17 | 1-2 | | | 90' |
146. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΑΣΗΜΙ | 05-02-17 | 1-4 | | | 90' |
147. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ - ΔΙΑΣ | 11-02-17 | 0-5 | | | 67' |
148. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΙΑΣ - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 18-02-17 | 4-3 | | | 69' |
