Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΕΡΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΩΡΙΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 1' | |
![]() | 1-1 | 4' | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 20' | |
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 39' | |
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 42' | |
![]() | 46' | ΒΑΡΦΙ ΜΕΜΕΤ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 4-2 | 47' | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΧΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΒΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 49' | |
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 6-2 | 50' | |
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 6-3 | 60' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
![]() | 75' | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 6-4 | 77' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
Ημερομηνία: | 22-12-2024 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ροδίντσης Ευ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπινιχάκης Κων. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |