Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 39' | |
| ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ![]() | 2-0 | 43' | |
| ΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 3-0 | 64' | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΙΚΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 67' | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 67' | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
| ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
| ΞΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 80' | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
| Ημερομηνία: | 19-03-2016 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Μανδαλενάκης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαστορίδης Δημήτρης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σαβουιδάκης Στέλιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









