Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | 1 | (2000) ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΙΚΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (1999) | 2 | (1998) ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1980) | 3 | (1999) ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | 56' | |
---|
| | | | ΜΠΟΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1973) | 4 | (2001) ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1979) | 5 | (1998) KUQJA ANEST | | | | |
---|
| | |  | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1999) | 6 | (2001) ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 65' | |
---|
68' | | | | ΞΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2000) | 7 | (2000) ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | 72' | |
---|
| | | | ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1981) | 8 | (1998) ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
74' | | |  | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1983) | 9 | (2001) ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | PETROV METODI (1999) | 10 | (2000) ΠΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | TARAJ REZART (1997) | 11 | (1998) ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 12 | (2001) ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| 74' | | | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1992) | 13 | (1998) ΔΙΛΒΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 56' |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1988) | 14 | (2001) ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1992) | 15 | (1998) ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 68' | | | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 16 | (2000) ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΠΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 17 | (2000) ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | | | 72' |
---|
| | | | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 18 | (1999) ΚΟΥΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|